Product Range
| SL. No. | Item Name | Size / Range |
|---|---|---|
| 1 | Gate Valve / Sluice Valve | UP TO 300 MM |
| 2 | Globe Valve / Stop Valve | UP TO 350 MM |
| 3 | Check Valve/ Non-Return Valve | UP TO 300 MM |
| 4 | Butterfly Valve | UP TO 500 MM |
| 5 | Ball Valve | UP TO 150 MM |
| 6 | Plug Valve | UP TO 100 MM |
| 7 | Fire Hydrant Valve | UP TO 100 MM |
| 8 | Needle Valve | UP TO 50 MM |
| 9 | Duplex Strainer | UP TO 150 MM |
| 10 | Simplex Strainer | UP TO 150 MM |
